Populære markeder

  Norge
  USA
  Europa
  Sverige
  Danmark

Alle markeder

Europa
  Europa
  Belgia
  Danmark
  Finland
  Frankrike
  Greece
  Israel
  Italia
  Nederland
  Norge
  Portugal
  Spania
  Sverige
  Tyskland
Nord-Amerika
Oseania

Nye signaler

Navn Utløser Dager Oppdatert Utløserpris Aktuell pris Endring
Royal Caribbean Cruises Kjøp 0 03.09.2010 172,90 173,10 0,12% Stigende aksjekurs
Orkla Kjøp 1 31.08.2010 51,15 54,45 0,65% Stigende aksjekurs
DnB NOR Selg 7 31.08.2010 69,75 75,55 2,30% Stigende aksjekurs
Eltek Selg 7 31.08.2010 2,88 3,24 6,93% Stigende aksjekurs
Ekornes Kjøp 12 31.08.2010 138,50 144,50 1,76% Stigende aksjekurs
Prosafe Kjøp 14 31.08.2010 29,89 31,39 0,61% Stigende aksjekurs
Schibsted Kjøp 18 31.08.2010 144,50 141,50 -2,08% Fallende aksjekurs
Storebrand Selg 19 31.08.2010 34,13 33,44 -0,30% Fallende aksjekurs
Norske Skogindustri Kjøp 29 31.08.2010 7,78 10,65 9,12% Stigende aksjekurs
Telenor Kjøp 55 31.08.2010 86,10 93,55 -0,53% Fallende aksjekurs
EDB Business Partner Selg 67 31.08.2010 17,80 13,75 -1,43% Fallende aksjekurs
Frontline Selg 67 31.08.2010 207,60 170,40 -1,73% Fallende aksjekurs
Statoil Selg 68 31.08.2010 131,50 124,00 0,73% Stigende aksjekurs
Tomra Systems Kjøp 70 31.08.2010 27,70 36,00 2,56% Stigende aksjekurs
Golar LNG Selg 102 31.08.2010 72,50 69,00 0,00% Uendret aksjekurs
Norsk Hydro Selg 118 31.08.2010 43,15 32,08 0,00% Uendret aksjekurs

Trend - Hva er

EuroInvestor TREND inneholder tekniske kjøp- og selg-signaler for de mest interessante aksjene. Modellen bruker RSI og glidende gjennomsnitt.

EuroInvestor TREND bør kun ses som en indikator for markedet. Ingen signaler må betraktes som faktiske anbefalinger av kjøp eller salg.

TREND er utviklet av Michael Pilegaard Hansen i samarbeid med EuroInvestor.
Ansvarlig redaktør Mediehuset Nettavisen: Gunnar Stavrum
Version: LiveBranchBuild_20100824.3 - EUROSRV19 - 2010-09-06 14:50:39 - 2010-09-06 14:50:39 - 8 - Website: OKAY