OMX Stockholm 30

1 051,08
0,3% Stigende aksjekurs
 
 
For. sluttkurs
1 047,99
Ant. aksjer
-
Markedsverdi
-
Endring 3,0954 Stigende aksjekurs
Volum  
Høy
Lav 1 048,17
Åpen 1 052,98
14:55:25
Intradag
OMX Stockholm 30

Sammensetning - OMX Stockholm 30

Navn Sist +/- Vol Kjøper Selger Oppdatert
ABB Ltd 147,80 0,5% Stigende aksjekurs 664 055 147,80 147,90 14:39:57
Alfa Laval AB 114,50 0,6% Stigende aksjekurs 902 082 114,50 114,60 14:40:40
Assa Abloy AB ser B 158,80 0,2% Stigende aksjekurs 505 649 158,80 159,00 14:40:56
AstraZeneca PLC 370,70 0,3% Stigende aksjekurs 239 542 370,60 370,70 14:40:54
Atlas Copco AB ser A 117,90 0,2% Stigende aksjekurs 654 145 117,90 118,00 14:40:28
Atlas Copco AB ser B 107,20 0,1% Stigende aksjekurs 319 184 107,10 107,20 14:39:42
Boliden AB 90,70 1,2% Stigende aksjekurs 1 722 631 90,70 90,80 14:40:41
Electrolux AB ser B 154,00 0,0% Uendret aksjekurs 523 436 153,90 154,00 14:40:52
Ericsson Telefonab L M ser 75,70 0,7% Stigende aksjekurs 1 750 953 75,70 75,75 14:40:43
Getinge AB ser B 157,00 0,7% Stigende aksjekurs 129 010 156,90 157,00 14:40:56
Hennes & Mauritz AB H & M ser 247,60 0,6% Stigende aksjekurs 1 213 464 247,50 247,60 14:40:52
Investor AB ser B 132,90 0,2% Stigende aksjekurs 311 945 132,80 132,90 14:40:56
Lundin Petroleum AB 45,05 2,5% Stigende aksjekurs 1 219 230 45,02 45,06 14:40:35
Modern Times Group MTG AB ser 450,90 1,0% Stigende aksjekurs 69 664 450,80 451,20 14:40:40
Nokia Corporation 66,75 0,2% Stigende aksjekurs 291 220 66,65 66,75 14:40:25
Nordea Bank AB 67,90 -0,1% Fallende aksjekurs 1 928 036 67,85 67,95 14:40:56
Sandvik AB 93,40 0,2% Stigende aksjekurs 1 385 779 93,40 93,45 14:40:54
Scania AB ser B 139,80 -0,4% Fallende aksjekurs 371 036 139,70 139,90 14:40:09
Securitas AB ser B 70,30 0,1% Stigende aksjekurs 763 270 70,30 70,40 14:40:26
Skandinaviska Enskilda Banken 48,00 0,0% Stigende aksjekurs 2 206 308 48,00 48,01 14:40:57
Skanska AB ser B 119,50 0,4% Stigende aksjekurs 303 683 119,50 119,60 14:40:51
SKF AB ser B 139,20 -0,2% Fallende aksjekurs 663 764 139,20 139,40 14:40:34
Ssab AB ser A 107,90 0,6% Stigende aksjekurs 584 324 107,80 107,90 14:40:56
Svenska Cellulosa AB SCA ser 103,30 0,3% Stigende aksjekurs 559 998 103,20 103,30 14:39:32
Svenska Handelsbanken ser A 204,30 0,1% Stigende aksjekurs 337 670 204,30 204,40 14:40:32
Swedbank AB ser A 87,20 0,1% Stigende aksjekurs 800 504 87,20 87,25 14:40:57
Swedish Match AB 172,00 0,4% Stigende aksjekurs 191 778 172,00 172,10 14:39:29
Tele2 AB ser B 135,70 -0,2% Fallende aksjekurs 360 195 135,60 135,70 14:40:41
TeliaSonera AB 53,10 0,0% Uendret aksjekurs 2 246 831 53,10 53,15 14:40:40
Volvo AB ser B 89,95 0,2% Stigende aksjekurs 1 486 872 89,95 90,00 14:40:34

Vinnere/tapere

Vinnere
Sist
+/-
2,53% Stigende aksjekurs
45,05
1,23% Stigende aksjekurs
90,70
0,71% Stigende aksjekurs
157,00
Tapere
Sist
+/-
-0,36% Fallende aksjekurs
139,80
-0,22% Fallende aksjekurs
135,70
-0,22% Fallende aksjekurs
139,20
-0,15% Fallende aksjekurs
67,90
Ansvarlig redaktør Mediehuset Nettavisen: Gunnar Stavrum
Version: LiveBranchBuild_20100824.3 - EUROSRV22 - 2010-09-06 14:55:58 - 2010-09-06 14:55:58 - 8 - Website: OKAY