370,38
0,5% Stigende aksjekurs
 
 
For. sluttkurs
368,68
Ant. aksjer
-
Markedsverdi
-
Endring 1,7000 Stigende aksjekurs
Volum  
Høy
Lav 368,68
Åpen 368,68
14:35:42
Intradag
OSEBX

Sammensetning - OSEBX

Navn Sist +/- Vol Kjøper Selger Oppdatert
ABG Sundal Collier Holding 6,20 1,6% Stigende aksjekurs 446 189 6,1800 6,2500 14:08:42
Acergy 103,90 0,3% Stigende aksjekurs 437 499 103,80 103,90 14:35:47
Acta Holding 2,55 4,1% Stigende aksjekurs 544 995 2,5200 2,5600 14:18:32
Aker Solutions 73,65 0,1% Stigende aksjekurs 407 944 73,60 73,70 14:35:25
Aktiv Kapital 37,80 -3,1% Fallende aksjekurs 5 471 35,50 37,60 13:56:33
Algeta 93,50 2,2% Stigende aksjekurs 81 139 93,25 93,50 14:30:37
Atea 41,60 -0,7% Fallende aksjekurs 54 801 41,60 41,80 14:32:41
Austevoll Seafood 35,50 -0,6% Fallende aksjekurs 23 613 35,50 35,70 14:23:52
Bakkafrost 38,00 -0,3% Fallende aksjekurs 11 390 38,00 38,50 11:49:22
Bionor Pharma 1,90 0,0% Uendret aksjekurs 102 830 1,9000 1,9200 14:07:05
BWG Homes 18,10 0,6% Stigende aksjekurs 43 181 17,90 18,10 14:30:46
Cermaq 66,00 0,0% Uendret aksjekurs 28 409 66,00 66,25 14:28:23
Clavis Pharma 42,60 0,0% Uendret aksjekurs 0 42,50 44,20 13:26:35
DnB NOR 75,65 2,4% Stigende aksjekurs 1 687 604 75,60 75,70 14:35:39
DNO International 8,62 0,5% Stigende aksjekurs 855 623 8,6100 8,6300 14:35:40
EDB Business Partner 14,20 1,8% Stigende aksjekurs 9 620 14,00 14,50 14:23:10
Eitzen Chemical 1,07 1,9% Stigende aksjekurs 886 364 1,0700 1,1100 14:34:42
Ekornes 144,50 1,8% Stigende aksjekurs 3 865 145,50 147,00 14:35:02
Eltek 3,24 6,9% Stigende aksjekurs 665 842 3,1500 3,2300 14:34:38
Fornebu Utvikling 1,78 0,6% Stigende aksjekurs 100 392 1,7700 1,7800 13:10:27
Fred Olsen Energy 190,10 0,1% Stigende aksjekurs 48 570 190,00 190,10 14:35:34
Frontline 170,10 -1,9% Fallende aksjekurs 151 874 170,10 170,40 14:35:43
Golden Ocean Group 8,85 -0,7% Fallende aksjekurs 4 403 188 8,8250 8,8450 14:35:13
Hafslund ser B 59,50 0,4% Stigende aksjekurs 550 59,25 60,00 14:08:50
Kongsberg Automotive Holding 3,77 3,9% Stigende aksjekurs 1 607 708 3,7580 3,7700 14:34:03
Kongsberg Gruppen 124,00 0,8% Stigende aksjekurs 6 478 123,50 124,00 14:29:17
Lerøy Seafood Group 131,00 0,8% Stigende aksjekurs 31 879 130,50 131,00 14:29:14
Marine Harvest 5,03 2,1% Stigende aksjekurs 42 399 710 5,0300 5,0350 14:35:40
Nordic Vlsi 22,10 -1,8% Fallende aksjekurs 123 275 22,10 22,20 14:28:20
Norsk Hydro 32,09 0,0% Stigende aksjekurs 2 687 609 32,08 32,11 14:35:58
Norwegian Air Shuttle 101,50 3,6% Stigende aksjekurs 105 280 101,50 102,50 14:33:55
Norwegian Property 9,31 -1,5% Fallende aksjekurs 184 525 9,2700 9,3100 14:35:25
Odfjell A 34,80 2,1% Stigende aksjekurs 2 300 34,30 34,80 14:23:00
Opera Software 25,60 -1,5% Fallende aksjekurs 283 281 25,50 25,60 14:34:35
Orkla 54,15 0,1% Stigende aksjekurs 494 936 54,10 54,15 14:35:41
Petroleum Geo-Services 64,45 1,2% Stigende aksjekurs 1 380 084 64,40 64,45 14:35:41
Photocure 36,70 1,9% Stigende aksjekurs 12 150 37,00 38,00 13:54:42
Pronova BioPharma 11,75 0,0% Uendret aksjekurs 12 483 11,70 11,75 14:33:14
Prosafe 31,18 -0,1% Fallende aksjekurs 416 676 31,13 31,19 14:35:22
Q-Free 15,00 -3,8% Fallende aksjekurs 1 700 15,10 15,80 14:12:39
Questerre Energy Corporation 17,11 3,1% Stigende aksjekurs 1 344 319 17,10 17,16 14:34:42
Renewable Energy Corporation 18,15 -0,1% Fallende aksjekurs 3 627 164 18,15 18,18 14:35:52
Royal Caribbean Cruises 173,10 0,1% Stigende aksjekurs 299 684 173,00 173,30 14:35:10
SalMar 49,50 0,0% Uendret aksjekurs 0 49,50 50,50 14:11:44
Schibsted 142,00 -1,7% Fallende aksjekurs 86 971 141,50 142,00 14:35:39
Seadrill 154,90 -1,0% Fallende aksjekurs 972 345 154,80 154,90 14:35:46
Sevan Marine 6,38 1,9% Stigende aksjekurs 1 981 077 6,3600 6,3800 14:35:12
Songa Offshore 22,01 0,8% Stigende aksjekurs 599 445 22,00 22,04 14:35:17
Statoil 123,90 0,6% Stigende aksjekurs 2 586 519 123,80 123,90 14:35:44
Stolt-Nielsen 89,25 0,3% Stigende aksjekurs 2 012 88,75 90,00 14:34:20
Storebrand 33,43 -0,3% Fallende aksjekurs 940 228 33,42 33,48 14:35:10
Subsea 7 109,60 0,3% Stigende aksjekurs 83 142 109,30 109,70 14:35:25
Telenor 93,60 -0,5% Fallende aksjekurs 1 338 495 93,50 93,65 14:35:47
Tgs-Nopec Geophysical Company 91,90 -0,6% Fallende aksjekurs 161 224 91,90 92,15 14:35:20
Tomra Systems 35,90 2,3% Stigende aksjekurs 129 886 35,80 35,90 14:35:12
Vizrt 21,50 0,9% Stigende aksjekurs 152 468 21,20 21,50 12:47:00
Wilh Wilhelmsen Holding SER 108,50 -0,9% Fallende aksjekurs 1 303 107,50 110,00 14:32:57
Yara International 265,60 1,1% Stigende aksjekurs 1 352 437 265,60 265,70 14:35:58

Vinnere/tapere

Vinnere
Sist
+/-
6,93% Stigende aksjekurs
3,24
4,08% Stigende aksjekurs
2,55
3,57% Stigende aksjekurs
101,50
Tapere
Sist
+/-
-3,85% Fallende aksjekurs
15,00
-3,08% Fallende aksjekurs
37,80
-1,90% Fallende aksjekurs
170,10
-1,78% Fallende aksjekurs
22,10
-1,73% Fallende aksjekurs
142,00
Ansvarlig redaktør Mediehuset Nettavisen: Gunnar Stavrum
Version: LiveBranchBuild_20100824.3 - EUROSRV23 - 2010-09-06 14:51:02 - 2010-09-06 14:51:02 - 8 - Website: OKAY