Nye signaler

Navn Utløser Dager Oppdatert Utløserpris Aktuell pris Endring
Prosafe Selg 16 11.03.2010 30,59 30,80 -0,35% Fallende aksjekurs
Telenor Selg 28 11.03.2010 73,60 79,25 -0,05% Fallende aksjekurs
EDB Business Partner Selg 31 11.03.2010 21,20 20,50 0,00% Uendret aksjekurs
Frontline Selg 31 11.03.2010 153,40 175,90 -0,70% Fallende aksjekurs
Norsk Hydro Selg 34 11.03.2010 41,07 42,48 -0,02% Fallende aksjekurs
Golar LNG Selg 35 11.03.2010 65,00 72,50 -1,50% Fallende aksjekurs
Orkla Selg 35 11.03.2010 52,50 50,15 -0,35% Fallende aksjekurs
Statoil Selg 48 11.03.2010 137,30 136,10 -1,10% Fallende aksjekurs
Tomra Systems Selg 83 11.03.2010 26,70 27,80 -0,20% Fallende aksjekurs
Eltek Selg 135 11.03.2010 3,05 3,14 -0,06% Fallende aksjekurs
Norske Skogindustri Selg 161 11.03.2010 11,20 8,87 -0,20% Fallende aksjekurs

Mest lest

2 dager1 uke1 måned
Ingen data funnet
Ansvarlig redaktør Mediehuset Nettavisen: Gunnar Stavrum
Version: LiveBranchBuild_20100308.1 - EUROSRV21 - 2010-03-13 18:31:22 - 2010-03-13 18:31:22 - 8 - Website: OKAY