Nye signaler

Navn Utløser Dager Oppdatert Utløserpris Aktuell pris Endring
Prosafe Selg 14 09.03.2010 30,59 31,15 0,09% Stigende aksjekurs
Telenor Selg 26 09.03.2010 73,60 79,75 0,35% Stigende aksjekurs
EDB Business Partner Selg 29 09.03.2010 21,20 20,70 0,20% Stigende aksjekurs
Frontline Selg 29 09.03.2010 153,40 171,90 6,40% Stigende aksjekurs
Norsk Hydro Selg 32 09.03.2010 41,07 42,86 0,43% Stigende aksjekurs
Golar LNG Selg 33 09.03.2010 65,00 74,50 0,00% Uendret aksjekurs
Orkla Selg 33 09.03.2010 52,50 50,60 0,55% Stigende aksjekurs
Statoil Selg 46 09.03.2010 137,30 137,50 0,60% Stigende aksjekurs
Tomra Systems Selg 81 09.03.2010 26,70 28,20 -0,20% Fallende aksjekurs
Eltek Selg 133 09.03.2010 3,05 2,97 0,01% Stigende aksjekurs
Norske Skogindustri Selg 159 09.03.2010 11,20 8,72 0,07% Stigende aksjekurs

Mest lest

2 dager1 uke1 måned
Ansvarlig redaktør Mediehuset Nettavisen: Gunnar Stavrum
Version: LiveBranchBuild_20100308.1 - EUROSRV21 - 2010-03-10 10:42:32 - 2010-03-10 10:42:32 - 8 - Website: OKAY